ตรวจหวย รัฐบาลไทย ย้อนหลัง ผล หวยรัฐบาลไทย วันนี้ ย้อนหลัง 2563 หรือปี 2020 ตรวจหวยรัฐบาลไทย ย้อนหลัง สถิติเก่า หวยรัฐบาลไทย
หวยรัฐบาล ไทยจะออก ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน เปิดรับเเทงออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเเทงได้ล่วงหน้าทุกวัน ระบบปิดรับเเทงเวลา 15:30 น. RUAY ให้อัตราการจ่ายสูงสุด 900 บาท ทุกการเเทงเดิมพัน โดยถ้าต้องการแทงหวย สามารถแทงได้ก่อนเวลา สมัครแทงหวยผ่านเว็บ ruay.com คลิกที่นี่
ผลหวยรัฐบาลย้อนหลัง ตรวจหวยย้อนหลัง สถิติเก่าหวยรัฐบาล
วันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวหลัง | 2 ตัว | ||
01/3/64 | 835538 | 290 | 838 | 051 | 806 | 73 |
16/2/64 | 424603 | 861 | 318 | 057 | 817 | 39 |
01/2/64 | 912307 | 605 | 248 | 282 | 651 | 97 |
17/1/64 | 384395 | 653 | 367 | 878 | 566 | 15 |
30/12/63 | 803628 | 336 | 804 | 924 | 321 | 19 |
16/12/63 | 201303 | 377 | 828 | 072 | 517 | 70 |
01/12/63 | 100994 | 093 | 776 | 984 | 834 | 84 |
16/11/63 | 972661 | 368 | 741 | 208 | 255 | 46 |
01/11/63 | 506404 | 154 | 598 | 062 | 245 | 40 |
16/10/63 | 286051 | 189 | 464 | 980 | 045 | 38 |
01/10/63 | 837893 | 757 | 594 | 595 | 110 | 59 |
16/09/63 | 244083 | 220 | 127 | 853 | 623 | 57 |
01/09/63 | 999997 | 725 | 636 | 957 | 342 | 98 |
16/08/63 |
945811
|
712 | 614 | 364 | 733 | 88 |
01/08/63 |
569391
|
575 | 931 | 578 | 809 | 92 |
16/07/63 |
873286
|
510 | 533 | 682 | 494 | 53 |
01/07/63 |
347258
|
095 | 362 | 094 | 307 | 83 |
16/06/63 | 516967 | 876 | 882 | 565 | 625 | 64 |
01/06/63 | 831567 | 264 | 489 | 562 | 582 | 24 |
16/05/63 | 051095 | 285 | 430 | 191 | 364 | 22 |
16/03/63 | 503446 | 726 | 258 | 661 | 404 | 77 |
01/03/63 | 875938 | 294 | 328 | 597 | 780 | 98 |
16/02/63 | 781403 | 515 | 952 | 030 | 918 | 94 |
01/02/63 | 589227 | 259 | 552 | 927 | 375 | 06 |
17/01/63 | 491774 | 132 | 004 | 595 | 379 | 68 |
30/12/62 | 510541 | 116 | 382 | 250 | 140 | 81 |
16/12/62 | 529924 | 138 | 043 | 555 | 665 | 97 |
01/12/62 | 453522 | 617 | 261 | 457 | 013 | 81 |
16/11/62 | 017223 | 164 | 640 | 085 | 194 | 32 |
01/11/62 | 967375 | 323 | 806 | 021 | 206 | 79 |
16/10/62 | 812564 | 255 | 625 | 598 | 132 | 15 |
01/10/62 | 691197 | 392 | 920 | 606 | 797 | 59 |
16/09/62 | 340388 | 733 | 947 | 925 | 939 | 85 |
01/09/62 | 798787 | 210 | 847 | 439 | 274 | 20 |
16/08/62 | 775476 | 149 | 912 | 563 | 580 | 89 |
01/08/62 | 387006 | 135 | 983 | 562 | 795 | 58 |
15/07/62 | 369765 | 355 | 901 | 113 | 556 | 88 |
01/07/62 | 943647 | 239 | 864 | 375 | 006 | 86 |
16/06/62 | 174055 | 625 | 884 | 127 | 800 | 29 |
01/06/62 | 516461 | 589 | 713 | 560 | 215 | 46 |
16/05/62 | 962526 | 949 | 669 | 828 | 018 | 71 |
02/05/62 | 061324 | 043 | 476 | 699 | 374 | 25 |
16/04/62 | 570331 | 512 | 930 | 966 | 968 | 23 |
01/04/62 | 109767 | 888 | 959 | 403 | 975 | 52 |
16/03/62 | 724628 | 148 | 883 | 154 | 877 | 64 |
01/03/62 | 345650 | 137 | 999 | 830 | 837 | 65 |
16/02/62 | 074824 | 881 | 910 | 879 | 612 | 56 |
01/02/62 | 967134 | 643 | 779 | 197 | 948 | 04 |
17/01/62 | 197079 | 206 | 412 | 127 | 660 | 65 |
30/12/61 | 735867 | 031 | 913 | 701 | 884 | 02 |
16/12/61 | 356564 | 480 | 948 | 369 | 297 | 62 |
01/12/61 | 021840 | 045 | 307 | 561 | 988 | 67 |
16/11/61 | 989903 | 471 | 930 | 140 | 876 | 16 |
01/11/61 | 149840 | 384 | 576 | 046 | 509 | 58 |
16/10/61 | 200515 | 392 | 186 | 212 | 192 | 93 |
01/10/61 | 452643 | 726 | 594 | 810 | 561 | 99 |
16/09/61 | 149760 | 323 | 539 | 155 | 297 | 79 |
01/09/61 | 734510 | 512 | 464 | 202 | 097 | 26 |
16/08/61 | 586117 | 670 | 340 | 815 | 591 | 10 |
01/08/61 | 386602 | 903 | 832 | 549 | 726 | 78 |
15/07/61 | 596324 | 530 | 403 | 362 | 138 | 27 |
01/07/61 | 963623 | 901 | 429 | 210 | 217 | 83 |
16/06/61 | 223131 | 432 | 507 | 132 | 868 | 46 |
01/06/61 | 988117 | 553 | 310 | 248 | 650 | 95 |
16/05/61 | 075629 | 130 | 357 | 506 | 047 | 20 |
02/05/61 | 248038 | 980 | 527 | 225 | 602 | 85 |
16/04/61 | 739229 | 273 | 654 | 076 | 526 | 60 |
01/04/61 | 412073 | 787 | 131 | 924 | 638 | 85 |
16/03/61 | 218559 | 720 | 064 | 205 | 489 | 82 |
01/03/61 | 759415 | 318 | 870 | 589 | 723 | 29 |
16/02/61 | 309915 | 007 | 388 | 230 | 748 | 39 |
01/02/61 | 26853 | 106 | 947 | 181 | 519 | 31 |
17/01/61 | 203823 | 624 | 799 | 236 | 397 | 50 |
30/12/60 | 911234 | 495 | 373 | 953 | 504 | 98 |
16/12/60 | 955596 | 616 | 836 | 290 | 938 | 89 |
01/12/60 | 451005 | 303 | 626 | 257 | 601 | 33 |
16/11/60 | 292391 | 961 | 831 | 477 | 628 | 98 |
01/11/60 | 533726 | 165 | 425 | 485 | 036 | 85 |
16/10/60 | 413494 | 180 | 971 | 287 | 128 | 86 |
01/10/60 | 880714 | 611 | 726 | 462 | 952 | 52 |
16/09/60 | 170143 | 172 | 647 | 340 | 388 | 71 |
01/09/60 | 143224 | 345 | 679 | 278 | 195 | 65 |
16/08/60 | 715431 | 115 | 302 | 253 | 945 | 37 |
01/08/60 | 756519 | 061 | 386 | 787 | 989 | 36 |
15/07/60 | 820327 | 835 | 584 | 390 | 823 | 87 |
01/07/60 | 112360 | 226 | 489 | 688 | 005 | 26 |
16/06/60 | 943142 | 626 | 878 | 373 | 740 | 47 |
01/06/60 | 053630 | 121 | 218 | 581 | 881 | 61 |
16/05/60 | 454891 | 396 | 008 | 603 | 490 | 53 |
02/05/60 | 008656 | 949 | 573 | 773 | 923 | 35 |
16/04/60 | 816729 | 766 | 973 | 241 | 807 | 40 |
01/04/60 | 392785 | 057 | 020 | 500 | 709 | 80 |
16/03/60 | 273863 | 918 | 324 | 941 | 694 | 92 |
01/03/60 | 978453 | 560 | 450 | 577 | 052 | 78 |
16/02/60 | 229116 | 464 | 128 | 953 | 375 | 14 |
01/02/60 | 054672 | 066 | 807 | 426 | 628 | 42 |
17/01/60 | 145157 | 511 | 663 | 516 | 836 | 25 |
30/12/59 | 377712 | 890 | 304 | 477 | 769 | 46 |
16/12/59 | 435286 | 596 | 366 | 716 | 199 | 35 |
01/12/59 | 086069 | 513 | 873 | 148 | 450 | 77 |
16/11/59 | 858383 | 682 | 040 | 570 | 558 | 44 |
01/11/59 | 785438 | 038 | 752 | 032 | 587 | 86 |
16/10/59 | 571947 | 692 | 885 | 032 | 587 | 98 |
01/10/59 | 887102 | 280 | 194 | 458 | 017 | 33 |
16/09/59 | 240650 | 583 | 493 | 160 | 043 | 42 |
01/09/59 | 638684 | 335 | 334 | 669 | 630 | 62 |
16/08/59 | 254004 | 966 | 366 | 596 | 631 | 33 |
01/08/59 | 272932 | 538 | 983 | 871 | 472 | 57 |
15/07/59 | 449764 | 734 | 552 | 925 | 158 | 55 |
01/07/59 | 082460 | 169 | 609 | 173 | 302 | 53 |
16/06/59 | 073816 | 804 | 251 | 749 | 321 | 79 |
01/06/59 | 511825 | 111 | 775 | 880 | 937 | 14 |
16/05/59 | 141737 | 975 | 382 | 268 | 087 | 98 |
02/05/59 | 399459 | 238 | 403 | 671 | 046 | 02 |
16/04/59 | 221609 | 228 | 008 | 507 | 523 | 87 |
01/04/59 | 066720 | 546 | 390 | 285 | 852 | 92 |
16/03/59 | 134918 | 877 | 855 | 973 | 004 | 32 |
01/03/59 | 439686 | 530 | 426 | 155 | 743 | 06 |
16/02/59 | 356364 | 699 | 312 | 309 | 535 | 98 |
01/02/59 | 927800 | 625 | 999 | 054 | 076 | 09 |
17/01/59 | 304371 | 031 | 532 | 786 | 743 | 50 |
30/12/58 | 008217 | 246 | 264 | 895 | 596 | 02 |
17/12/58 | 930255 | 140 | 250 | 094 | 638 | 08 |
01/12/58 | 915350 | 238 | 181 | 714 | 175 | 78 |
ตรวจหวยอื่นๆ คลิกที่นี่